Salário para Inside Sales (G) em Brazil
50º percentil
R$ 8.200
por mês
Salários em percentis, de acordo com o nível de experiência do candidato
25º
50º
75º
Iniciante
Intermediário
Avançado
R$ 5.600
R$ 8.200
R$ 10.050
Candidato(a): novo(a) no cargo ou ainda está desenvolvendo habilidades relevantes para o trabalho.
Demanda: Baixa
Candidato(a): tem experiência necessária e conta com a maioria das habilidades relevantes para o trabalho.
Demanda: Moderada
Candidato(a): tem mais experiência do que a típica e conta com todas as habilidades relevantes para o trabalho, além de especializações e certificações.
Demanda: Alta
Salários projetados para cargos relacionadas
- Selecione
- Vendas (Sales)
Cargo | 25º percentil |
50º percentil |
75º percentil |
---|---|---|---|
Gerente Nacional de Vendas – National Sales Manager (P/M) | R$ 16.000 | R$ 19.200 | R$ 23.500 |
Gerente Nacional de Vendas – National Sales Manager (G) | R$ 18.450 | R$ 26.700 | R$ 32.750 |
Gerente Regional de Vendas – Regional Sales Manager (P/M) | R$ 10.500 | R$ 15.000 | R$ 18.400 |
Gerente Regional de Vendas – Regional Sales Manager (G) | R$ 12.200 | R$ 17.800 | R$ 21.800 |
Executivo de Contas – Key Account (P/M) | R$ 6.550 | R$ 9.400 | R$ 11.600 |
Executivo de Contas - Key Account (G) | R$ 10.250 | R$ 14.900 | R$ 18.250 |
Gerente de e-commerce – Manager (P/M) | R$ 11.400 | R$ 16.500 | R$ 20.250 |
Gerente de e-commerce - Manager (G) | R$ 16.300 | R$ 23.700 | R$ 29.100 |
Inside Sales (P/M) | R$ 4.500 | R$ 6.700 | R$ 8.250 |
CRM/CX (P/M) | R$ 4.000 | R$ 5.900 | R$ 7.250 |
CRM/CX (G) | R$ 5.600 | R$ 8.200 | R$ 10.050 |
Explorar vagas abertas
Contratando? Comece aqui.
Seja a sua necessidade por prazo determinado ou permanente, nós temos a solução e os melhores recursos em todos os níveis.