Salário para Head of Growth (P/M) em Brazil
50º percentil
R$ 21.300
por mês
Salários em percentis, de acordo com o nível de experiência do candidato
25º
50º
75º
Iniciante
Intermediário
Avançado
R$ 14.750
R$ 21.300
R$ 26.150
Candidato(a): novo(a) no cargo ou ainda está desenvolvendo habilidades relevantes para o trabalho.
Demanda: Baixa
Candidato(a): tem experiência necessária e conta com a maioria das habilidades relevantes para o trabalho.
Demanda: Moderada
Candidato(a): tem mais experiência do que a típica e conta com todas as habilidades relevantes para o trabalho, além de especializações e certificações.
Demanda: Alta
Salários projetados para cargos relacionadas
- Selecione
- Marketing
Cargo | 25º percentil |
50º percentil |
75º percentil |
---|---|---|---|
Head of Growth (G) | R$ 22.800 | R$ 33.200 | R$ 40.750 |
Gerente de Marketing – Marketing Manager (P/M) | R$ 17.000 | R$ 21.400 | R$ 26.250 |
Gerente de Marketing - Marketing Manager (G) | R$ 18.600 | R$ 27.000 | R$ 33.100 |
Analista de Inteligência de Mercado - Business Intelligence Analyst (P/M) | R$ 6.400 | R$ 9.400 | R$ 11.500 |
Analista de Inteligência de Mercado - Business Intelligence Analyst (G) | R$ 7.600 | R$ 11.200 | R$ 13.700 |
Gerente de Trade Marketing - Trade Marketing Manager (P/M) | R$ 13.000 | R$ 16.000 | R$ 19.650 |
Gerente de Trade Marketing - Trade Marketing Manager (G) | R$ 15.500 | R$ 22.400 | R$ 27.450 |
Gerente de Produto - Product Manager (P/M) | R$ 9.800 | R$ 14.200 | R$ 17.500 |
Gerente de Produto - Product Manager (G) | R$ 12.250 | R$ 17.800 | R$ 21.800 |
Coordenador de Categoria - Category Coordinator (P/M) | R$ 7.850 | R$ 11.200 | R$ 13.850 |
Coordenador de Categoria - Category coordinator (G) | R$ 9.800 | R$ 14.200 | R$ 17.500 |
Explorar vagas abertas
Contratando? Comece aqui.
Seja a sua necessidade por prazo determinado ou permanente, nós temos a solução e os melhores recursos em todos os níveis.